T型刮板链条 输灰机链条 模锻链条 耐高温链条

| 机型 | 宽 L (mm) | 高 H (mm) | 节距 (mm) | 孔径 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 105 | 25 | 100 | 14 |
| 14 | 120 | 25 | 100 | 14 |
| 16 | 140 | 25 | 100 | 16 |
| 140 | 30 | 125 | 16 | |
| 140 | 35 | 125 | 18 | |
| 18 | 160 | 36 | 125 | 18 |
| 20 | 180 | 36 | 100 | 18 |
| 180 | 36 | 150 | 18 | |
| 180 | 36 | 125 | 18 | |
| 25 | 220 | 40 | 125 | 18 |
| 220 | 40 | 160 | 20 | |
| 220 | 50 | 160 | 20 | |
| 220 | 40 | 160 | 20 | |
| 30 | 260 | 40 | 125 | 20 |
| 32 | 290 | 50 | 200 | 20 |
| 290 | 50 | 160 | 20 | |
| 300 | 40 | 200 | 20 | |
| 300 | 50 | 160 | 20 | |
| 300 | 50 | 142 | 20 | |
| 40 | 368 | 60 | 200 | 25 |
| 370 | 50 | 160 | 25 | |
| 50 | 470 | 50 | 160 | 25 |
| 470 | 50 | 142 | 25 | |
| 468 | 50 | 200 | 25 | |
| 480 | 60 | 200 | 25 | |
| 60 | 570 | 50 | 160 | 25 |
| 63 | 585 | 60 | 142 | 25 |
| 70 | 660 | 60 | 142 | 25 |
| 带宽(mm) | 带速(m/s) | 输送量(t/h) | 功率(kw) |
|---|---|---|---|
| 500 | 0.8-2.0 | 78-278 | 3-22 |
| 650 | 0.8-2.0 | 131-478 | 4-30 |
| 800 | 0.8-2.5 | 278-1200 | 7.5-75 |
| 1000 | 1.0-3.15 | 435-2360 | 11-132 |
| 1200 | 1.0-4.0 | 655-4950 | 15-250 |
| 1400 | 1.25-5.0 | 890-5850 | 22-355 |
用于煤矿井下及地面运输系统,完成煤炭的采掘、运输、装卸等作业。
适用于各类矿石、尾矿等散状物料的输送,提高生产效率。
用于散货码头的装卸及转运,大幅提升物流效率。
电厂燃料输送系统,确保发电用煤的连续稳定供应。
水泥、砂石、混凝土等建材的输送和生产线配套。
化工原料及产品的输送,满足特殊工况要求。
TD75型皮带输送机主要由以下部件组成:
输送带是输送机的承载构件和牵引构件,主要采用橡胶带,根据输送物料的特性可选择不同类型:
驱动装置是输送机的动力源,主要包括:
托辊用于支撑输送带和物料,减少运行阻力,包括:
张紧装置用于保证输送带具有足够的张力,确保正常运行:
清扫装置用于清除输送带上的粘附物料,延长使用寿命:
我们提供全方位的售后服务,确保您的设备稳定运行
我们承诺为每一位客户提供优质的售后服务,建立完善的服务档案,定期回访了解设备运行状况,及时解决客户遇到的问题。如需技术支持,请拨打服务热线:400-123-4567
A: 带宽和带速的选择主要根据输送量、物料特性、输送距离等因素确定:
A: 输送带跑偏是常见问题,处理方法包括:
A: 建议按以下周期进行维护保养:
A: 输送带的使用寿命受多种因素影响:
A: 交货期根据订单情况而定: